產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
篤摯儀器(上海)有限公司
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
網(wǎng)址:www.d22973.cn
郵箱:814294500@qq.com
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
手機(jī):15921165535
電話:86-021-58951071
傳真:86-021-50473901
地址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
網(wǎng)址:www.d22973.cn
郵箱:814294500@qq.com
美國(guó)福祿克Fluke Ti480 紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2018-03-09 點(diǎn)擊次數(shù):2026次
美國(guó)福祿克Fluke Ti480 紅外熱像儀技術(shù)參數(shù)
主要特性 | |
配有標(biāo)準(zhǔn)鏡頭的 IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad |
探測(cè)器分辨率 | 640 x 480(307,200 像素)或 1280 x 960(具有精密位移成像技術(shù)) |
超像素 | 有,在熱像儀上和軟件內(nèi)。捕捉并結(jié)合 4 倍數(shù)據(jù)以生成 1280 x 960 的圖像 |
MultiSharp? 多點(diǎn)對(duì)焦 | 是的,可拍攝整個(gè)視角中的近焦和遠(yuǎn)焦圖像 |
LaserSharp® 激光自動(dòng)對(duì)焦 | 有,獲得一致對(duì)焦清晰的圖像。每一次。 |
激光測(cè)距儀 | 有,計(jì)算到目標(biāo)的距離以獲得對(duì)焦的圖像,并顯示到屏幕的距離 |
良好的手動(dòng)對(duì)焦 | 有 |
堅(jiān)固耐用的觸摸屏 | 3.5 英寸(橫向)640 x 480 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 |
數(shù)碼變焦 | 2 倍和 4 倍 |
溫度測(cè)量 | |
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | ≤ -20 °C 至 +800 °C |
精度 | ±2 °C 或 2% (取較大數(shù)值) |
熱靈敏度 (NETD)* | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.05 °C (50 mK) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
實(shí)時(shí)線標(biāo)記 | 有 |
** |
無(wú)線連接 | |
連接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android? 4.3 及更新版本,WiFi 連接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 有,將熱像儀連接到智能手機(jī),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 應(yīng)用程序以供保存和共享 |
Fluke Connect Assets 可選軟件 | 有,將圖像分配到資產(chǎn)并創(chuàng)建工作單。在一個(gè)位置輕松地比較測(cè)量類(lèi)型,無(wú)論是機(jī)械、電氣還是紅外圖像。 |
Fluke Connect 即時(shí)上傳 | 有,將熱像儀連接到建筑中的 WiFi 網(wǎng)絡(luò),會(huì)自動(dòng)拍攝圖像并將圖像上傳到 Fluke Connect 系統(tǒng)以供您在智能手機(jī)或 PC 上查看 |
與 Fluke Connect 工具兼容 | 有,通過(guò)無(wú)線方式連接至支持 Fluke Connect 的選定工具并在熱像儀屏幕上顯示測(cè)量。支持五個(gè)同時(shí)連接。 |
Fluke Connect SmartView 桌面軟件 | 有 |
IR-Fusion® 紅外可見(jiàn)光融合技術(shù) | |
為紅外圖像增添可視細(xì)節(jié) | |
AutoBlend? 連續(xù)融合模式 | Min、Mid、Max IR 為熱像儀增加全面可視性;在軟件中連續(xù)可變 |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 有 |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 MP |
鏡頭 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | IFOV(空間分辨率) | 0.93 mRad |
視場(chǎng)角 | 34 °H x 24 °V | |
zui小焦距 | 15 厘米(大約6 英寸) | |
IR-Fusion® 紅外可見(jiàn)光融合技術(shù) | 畫(huà)中畫(huà)和全屏 |
水平和跨度 | |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調(diào)節(jié) | 有 |
zui小范圍(手動(dòng)模式下) | 2.0 °C |
zui小范圍(自動(dòng)模式下) | 3.0 °C |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |
多種存儲(chǔ)選擇 | 可移動(dòng) 4 GB 微型 SD 存儲(chǔ)卡,4 GB 內(nèi)置閃存,可保存到 U 盤(pán),可上傳到 Fluke Cloud? 存儲(chǔ) |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2);對(duì)于非輻射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,無(wú)需分析軟件 |
內(nèi)存查看 | 縮略圖和全屏查看 |
軟件 | Fluke Connect SmartView 軟件 - 全面分析和報(bào)告軟件及 Fluke Connect 系統(tǒng) |
使用 Fluke Connect 軟件導(dǎo)出文件格式 | 位圖 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像zui長(zhǎng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看;可選配藍(lán)牙耳機(jī)但不是必需 |
IR-PhotoNotes?圖片標(biāo)注 | 有(5 個(gè)圖像) |
文本附注 | 有 |
視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)和輻射 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
遠(yuǎn)程顯示查看 | 有,在 PC、智能手機(jī)或電視監(jiān)視器上查看熱像儀顯示屏的實(shí)時(shí)流。通過(guò) USB、WiFi 熱點(diǎn)或 WiFi 網(wǎng)絡(luò)連接到 PC 上的 Fluke Connect 軟件;通過(guò) WiFi 熱點(diǎn)連接到智能手機(jī)上的 Fluke Connect 應(yīng)用程序;或通過(guò) HDMI 連接到電視監(jiān)視器 |
遠(yuǎn)程控制操作 | 有,通過(guò) Fluke Connect SmartView 軟件或 Fluke Connect 移動(dòng)應(yīng)用程序 |
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 有 |
MATLAB® 和 LabVIEW® 工具箱 | 將熱像儀數(shù)據(jù)、紅外視頻和圖像集成到這些軟件平臺(tái)以支持研發(fā)分析 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池使用時(shí)間 | 2-3 小時(shí)/電池(視具體設(shè)置和使用情況,實(shí)際工作時(shí)間可能不同) |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)充滿 |
電池充電系統(tǒng) | 雙槽電池充電器或者熱像儀內(nèi)充??蛇x 12 V 汽車(chē)充電適配器 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 8:鐵紅、藍(lán)紅、高對(duì)比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast? 調(diào)色板 | 8:超鐵紅、超藍(lán)紅、對(duì)比度、超琥珀色、超反琥珀色、超熱金屬、超灰色、超反灰色 |
上一篇 : 三豐粗糙度儀出錯(cuò)后的處理思路 下一篇 : 英國(guó)雷尼紹 Renishaw M2直測(cè)針選型